纹章 · 血印(天冠) #
整理:2026-10-16 HKT
置信:双源确认≥2 独立源一致;单源;待确认。
用语与teams.md/supports.md/classes.md/ P0 指南一致(简中)。
主源:中文站
skills.json→blood(2026-10-16,12 条)· FE Wiki Bloodmarks · Fextralife Bloodmarks · fortunesweave.online Crests。
机制【双源确认】 #
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 达格扎侧称天冠/血印;芙朵拉侧对应纹章(Crest) |
| 触发 | 持有者攻击时概率发动;不可手动开 |
| 遗物 | 部分英雄遗产武器需血印才能装备(Wiki/社区)【双源方向】 |
一览(12)【双源:中文站效果 + Wiki/Fextra 英名对照】 #
| 简中名 | 效果 | 持有者(站表) |
|---|---|---|
| 预言者之冠 | 攻击时有5%几率发动,命中+100 | 救世主、索雷尔(仅安娜外传) |
| 使徒之天冠 | 攻击时有20%几率发动,命中+20 | 凯伊、欧露赫露 |
| 永远之天冠 | 攻击时有10%几率发动,中量回复自身HP | 迪托利希 |
| 魂魄之天冠 | 攻击时有25%几率发动,攻击力+3 | 凯伊、赛奥朵拉、谭利穆恩、欧露赫露、贝特兰 |
| 大地之天冠 | 攻击时有3%几率发动,攻击力+7 | 亚丝望、蕾达 |
| 勇气之天冠 | 攻击时有3%几率发动,造成的伤害变为1.5倍 | 艾丝梅拉尔达 |
| 天秤之天冠 | 攻击时有3%几率发动,不会受到反击 | 西提司 |
| 孤高之天冠 | 攻击时有10%几率发动,命中+30 | 妮涅 |
| 束缚之天冠 | 攻击时有5%几率发动,造成的伤害变为1.2倍 | 乌修拉 |
| 再生之天冠 | 攻击时有20%几率发动,少量回复自身HP | 绯亚娜 |
| 胜者之天冠 | 攻击时有10%几率发动,攻击力+5 | 贝特兰 |
| 无明之天冠 | 攻击时有3%几率发动,攻击力+5、命中+30 | 安娜(仅安娜外传) |
英名对照(备忘)【双源 Wiki/Fextra】 #
| 简中 | 常见英译 | 芙朵拉纹章对应(Wiki) |
|---|---|---|
| 天秤之天冠 | Diadem of Balance | Cichol |
| 魂魄之天冠 | Duality | Gautier |
| 束缚之天冠 | Fetters | Beast |
| 孤高之天冠 | Reflection | Gloucester |
| 再生之天冠 | Revival | Fraldarius |
| 勇气之天冠 | Valor | Blaiddyd |
| 预言者之冠 | Auger | Noa |
| 大地之天冠 | Earth | Dominic |
| 永远之天冠 | Endless | Lamine |
| 胜者之天冠 | Victor | Daphnel |
| 使徒之天冠 | Apostle | — |
| 无明之天冠 | Fanatic | Ernest |
安娜/索雷尔相关仅外传语境【单源站注】。Wiki 持有者名单与中文站略有出入处标读档为准。
配装提示【单源建议】 #
- 高触发低倍率(魂魄 25% +3)适合常攻角色
- 低触发高倍率(勇气 3% ×1.5)适合爆发手
- 西提司天秤:防反击,坦克试刀
相关 #
skills.md · loadouts.md · weapons-magic-arts.md · glossary.md